마로니에타운
부산광역시 남구 대연동 86-3 · 2003년 준공
평형별 현재 시세
- 10평형 22.4㎡ — 7,500만
- 11평형 23.8㎡ — 7,500만
- 11평형 24.5㎡ — 7,500만
- 11평형 25.5㎡ — 7,500만
- 12평형 27㎡ — 7,500만
- 12평형 27.5㎡ — 7,500만
- 16평형 35.5㎡ — 8,600만
- 16평형 36㎡ — 8,600만
- 17평형 37.9㎡ — 8,600만
- 19평형 41.6㎡ — 1억 3,700만
- 20평형 43.9㎡ — 1억 3,700만
- 20평형 45.9㎡ — 1억 3,700만
남구의 다른 단지
홈으로