신익강변타운
부산광역시 사하구 신평동 408 · 1992년 준공
평형별 현재 시세
29평형 71.4㎡ — 1억 5,300만
30평형 74.1㎡ — 1억 6,400만
32평형 78.9㎡ — 1억 3,500만
34평형 84.3㎡ — 2억
34평형 84.8㎡ — 2억
34평형 84.9㎡ — 2억
34평형 85㎡ — 2억
38평형 94.9㎡ — 1억 8,000만
43평형 108.7㎡ — 2억 6,500만
45평형 112㎡ — 2억 500만
46평형 114.8㎡ — 2억 5,000만
47평형 118.9㎡ — 2억 3,000만
52평형 132.8㎡ — 2억 2,600만
56평형 143.3㎡ — 3억 7,000만
사하구의 다른 단지
신평협성엠파이어
장림현대(372-4)
부영벽산파라빌
다대해송
호성에이스빌
감천현대
다대포현대
건우리안
하단지오피아
벽산아파트
홈으로