구서동롯데캐슬골드2단지(1049)
부산광역시 금정구 구서동 1049 · 2006년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.8㎡ — 3억 9,200만
25평형 60㎡ — 3억 9,200만
31평형 77.1㎡ — 4억 7,700만
34평형 85㎡ — 5억 4,000만
44평형 110.7㎡ — 6억 4,200만
48평형 119.7㎡ — 6억 3,500만
52평형 133.6㎡ — 5억 1,000만
68평형 175.9㎡ — 9억
78평형 201.3㎡ — 10억 4,000만
89평형 230.3㎡ — 9억 8,000만
금정구의 다른 단지
장전동금정산SKVIEW
우신뉴타운
임페리얼빌라
구서우성
금강부광
금정산쌍용예가
협성
럭키남산
경동
남산하이츠타운
홈으로