영종자이
인천광역시 영종구 운남동 1550 · 2009년 준공
평형별 현재 시세
34평형 84.7㎡ — 3억 2,000만
40평형 101.2㎡ — 3억 9,500만
41평형 101.8㎡ — 3억 9,500만
45평형 113㎡ — 4억 5,000만
50평형 127.7㎡ — 4억 1,500만
50평형 127.8㎡ — 4억 1,500만
54평형 138.6㎡ — 5억 5,000만
65평형 167.9㎡ — 4억 5,000만
106평형 273.8㎡ — 12억 8,000만
영종구의 다른 단지
풍림아이원2단지1차
금호베스트빌1단지
영종주공스카이빌10단지
풍림아이원8단지
영종2차금호베스트빌
풍림아이원6-2단지
풍림아이원2단지2차
영종힐스테이트
영종어울림2차
풍림아이원6-1단지
홈으로