대호
인천광역시 미추홀구 숭의동 170-12 · 1971년 준공
평형별 현재 시세
- 22평형 49.6㎡ — 8,400만
- 23평형 51.7㎡ — 8,400만
- 23평형 52.6㎡ — 8,400만
- 24평형 57.3㎡ — 1억 2,000만
- 24평형 57.7㎡ — 1억 2,000만
- 26평형 61.4㎡ — 9,600만
- 26평형 63.8㎡ — 9,600만
- 26평형 65.2㎡ — 9,600만
- 27평형 66.7㎡ — 9,600만
- 27평형 67.6㎡ — 9,600만
- 33평형 82.6㎡ — 1억 3,500만
- 34평형 84.6㎡ — 1억 3,500만
미추홀구의 다른 단지
홈으로