삼라마이다스
인천광역시 미추홀구 도화동 434-2 · 2005년 준공
평형별 현재 시세
41평형 103㎡ — 2억 4,000만
41평형 103.7㎡ — 2억 4,000만
42평형 104.6㎡ — 2억 4,000만
44평형 109.6㎡ — 3억
44평형 110.5㎡ — 3억
46평형 115.9㎡ — 2억 7,500만
47평형 121.5㎡ — 3억 1,000만
47평형 121.6㎡ — 3억 1,000만
51평형 131.1㎡ — 3억 1,000만
미추홀구의 다른 단지
신동아3
현광2차
월드스테이트(201~205)
용현2단지금호타운
인천용현엑슬루타워
동아(관교동아)
서해삼화아파트
신동아4
월드스테이트(101~111,124~132)
현광
홈으로