엑슬루타워
인천광역시 미추홀구 학익동 732-3 · 2010년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.8㎡ — 3억 4,000만
36평형 91.3㎡ — 4억 6,000만
37평형 93.1㎡ — 4억 6,000만
38평형 96㎡ — 4억 1,800만
43평형 107.5㎡ — 4억 4,900만
46평형 116.5㎡ — 5억 650만
47평형 118.3㎡ — 5억 650만
51평형 130.9㎡ — 5억 2,000만
57평형 148㎡ — 6억 3,000만
71평형 182.6㎡ — 11억
77평형 198.8㎡ — 8억 9,500만
84평형 215.4㎡ — 8억 1,000만
미추홀구의 다른 단지
신동아3
현광2차
월드스테이트(201~205)
용현2단지금호타운
인천용현엑슬루타워
동아(관교동아)
서해삼화아파트
신동아4
월드스테이트(101~111,124~132)
현광
홈으로