인천학익두산위브
인천광역시 미추홀구 학익동 739 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
7평형 15.3㎡ — 1억 500만
7평형 16㎡ — 1억 500만
8평형 18.4㎡ — 1억 500만
10평형 21.8㎡ — 1억 3,700만
11평형 23.9㎡ — 1억 3,700만
11평형 24.7㎡ — 1억 3,700만
12평형 27.5㎡ — 1억 3,500만
17평형 39㎡ — 1억 5,500만
25평형 58.8㎡ — 2억
34평형 84.8㎡ — 3억 9,000만
34평형 84.9㎡ — 3억 9,000만
49평형 125.9㎡ — 5억 1,500만
57평형 146.3㎡ — 5억 1,000만
미추홀구의 다른 단지
신동아3
현광2차
월드스테이트(201~205)
용현2단지금호타운
인천용현엑슬루타워
동아(관교동아)
서해삼화아파트
신동아4
월드스테이트(101~111,124~132)
현광
홈으로