신동아3
인천광역시 미추홀구 학익동 48-14 · 1990년 준공
평형별 현재 시세
19평형 43.8㎡ — 1억 5,000만
24평형 57.2㎡ — 1억 8,300만
28평형 68.9㎡ — 2억 2,350만
30평형 73.3㎡ — 2억 4,200만
34평형 84.9㎡ — 2억 9,200만
39평형 99.1㎡ — 3억 1,800만
45평형 112.2㎡ — 3억 2,400만
49평형 127㎡ — 3억 6,000만
59평형 151.6㎡ — 4억 1,500만
미추홀구의 다른 단지
현광2차
월드스테이트(201~205)
용현2단지금호타운
인천용현엑슬루타워
동아(관교동아)
서해삼화아파트
신동아4
월드스테이트(101~111,124~132)
현광
관교한신휴플러스
홈으로