포레시안
인천광역시 남동구 만수동 1115-1 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
- 21평형 46.4㎡ — 2억 5,900만
- 21평형 46.9㎡ — 2억 5,900만
- 25평형 59.6㎡ — 3억 6,000만
- 25평형 59.7㎡ — 3억 6,000만
- 25평형 59.8㎡ — 3억 6,000만
- 30평형 74.8㎡ — 3억 9,000만
- 30평형 74.9㎡ — 3억 9,000만
- 34평형 84.3㎡ — 4억 1,050만
- 34평형 84.8㎡ — 4억 1,050만
- 34평형 84.9㎡ — 4억 1,050만
- 34평형 85㎡ — 4억 1,050만
- 45평형 114㎡ — 5억 800만
- 46평형 114.6㎡ — 5억 800만
남동구의 다른 단지
홈으로