대준블루온
인천광역시 부평구 부평동 568-1 · 2012년 준공
평형별 현재 시세
- 8평형 17㎡ — 8,500만
- 8평형 18㎡ — 8,500만
- 8평형 18.2㎡ — 8,500만
- 8평형 18.6㎡ — 8,500만
- 8평형 18.9㎡ — 8,500만
- 9평형 21.1㎡ — 8,500만
- 10평형 22.4㎡ — 8,500만
- 10평형 22.5㎡ — 8,500만
- 10평형 23.6㎡ — 8,500만
- 11평형 24.4㎡ — 8,500만
- 11평형 24.9㎡ — 8,500만
- 11평형 25.1㎡ — 8,500만
부평구의 다른 단지
홈으로