부평센트레빌
인천광역시 부평구 부평동 115-9 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
11평형 25.4㎡ — 9,700만
15평형 33.5㎡ — 1억 4,700만
15평형 33.8㎡ — 1억 4,700만
15평형 34.6㎡ — 1억 4,700만
16평형 36.7㎡ — 1억 4,700만
16평형 36.8㎡ — 1억 4,700만
17평형 37.8㎡ — 1억 4,700만
19평형 43.4㎡ — 1억 4,800만
20평형 44㎡ — 1억 4,800만
부평구의 다른 단지
래미안부평
한신휴
삼산주공미래타운5차
뉴서울아파트
부평
동아(1차)
현대2차
한결(101동)
삼산타운2단지
대성유니드
홈으로