마이홈
인천광역시 부평구 부평동 417-42 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
13평형 29.2㎡ — 9,900만
18평형 39.4㎡ — 1억 6,000만
19평형 42㎡ — 1억 6,000만
19평형 43.3㎡ — 1억 6,000만
21평형 46.2㎡ — 1억 8,000만
22평형 48.7㎡ — 1억 8,000만
22평형 48.9㎡ — 1억 8,000만
22평형 49.2㎡ — 1억 8,000만
22평형 49.6㎡ — 1억 8,000만
부평구의 다른 단지
래미안부평
한신휴
삼산주공미래타운5차
뉴서울아파트
부평
동아(1차)
현대2차
한결(101동)
삼산타운2단지
대성유니드
홈으로