무한레뷰
인천광역시 부평구 부평동 470-2 · 2014년 준공
평형별 현재 시세
18평형 40.6㎡ — 1억 6,500만
19평형 43.1㎡ — 1억 6,500만
19평형 43.3㎡ — 1억 6,500만
21평형 46.6㎡ — 1억 5,200만
21평형 48㎡ — 1억 5,200만
22평형 48.8㎡ — 1억 5,200만
22평형 48.9㎡ — 1억 5,200만
22평형 49㎡ — 1억 5,200만
22평형 49.9㎡ — 1억 5,200만
부평구의 다른 단지
래미안부평
한신휴
삼산주공미래타운5차
뉴서울아파트
부평
동아(1차)
현대2차
한결(101동)
삼산타운2단지
대성유니드
홈으로