로뎀레뷰(377-17)
인천광역시 부평구 부평동 377-17 · 2014년 준공
평형별 현재 시세
20평형 45.3㎡ — 1억 2,300만
21평형 47.9㎡ — 1억 8,300만
22평형 49㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.2㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.6㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.7㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.8㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.9㎡ — 1억 8,300만
22평형 50㎡ — 1억 8,300만
부평구의 다른 단지
래미안부평
한신휴
삼산주공미래타운5차
뉴서울아파트
부평
동아(1차)
현대2차
한결(101동)
삼산타운2단지
대성유니드
홈으로