카리스뷰
인천광역시 부평구 부평동 496-10 · 2015년 준공
평형별 현재 시세
- 18평형 39.7㎡ — 1억 6,000만
- 18평형 41.1㎡ — 1억 6,000만
- 19평형 43.7㎡ — 1억 3,700만
- 21평형 46.2㎡ — 1억 3,700만
- 22평형 49㎡ — 1억 6,900만
- 22평형 49.1㎡ — 1억 6,900만
- 22평형 49.4㎡ — 1억 6,900만
- 22평형 49.7㎡ — 1억 6,900만
- 22평형 49.9㎡ — 1억 6,900만
- 22평형 50㎡ — 1억 6,900만
부평구의 다른 단지
홈으로