광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트
전남광주통합특별시 동구 용산동 662 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
31평형 76.4㎡ — 3억 6,000만
31평형 76.5㎡ — 3억 6,000만
33평형 82㎡ — 4억 3,500만
33평형 82.1㎡ — 4억 3,500만
34평형 84.9㎡ — 4억 4,000만
34평형 85㎡ — 4억 4,000만
37평형 91.9㎡ — 4억 6,000만
42평형 106.7㎡ — 5억 9,000만
43평형 106.9㎡ — 5억 9,000만
45평형 114.1㎡ — 6억
46평형 114.4㎡ — 6억
동구의 다른 단지
이화맨션
금호두암타운
금호베스트빌
현대
무등산리버파크
계림동금호2
호반맨션
평화맨션
대아1차
삼성
홈으로