트리풀시티
대전광역시 유성구 상대동 487 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
41평형 101.9㎡ — 7억 7,000만
41평형 102㎡ — 7억 7,000만
47평형 119㎡ — 8억 7,000만
48평형 119.7㎡ — 8억 7,000만
48평형 119.8㎡ — 8억 7,000만
48평형 119.9㎡ — 8억 7,000만
53평형 136.7㎡ — 10억
54평형 139.1㎡ — 10억
57평형 148.2㎡ — 10억 9,000만
58평형 148.3㎡ — 10억 9,000만
72평형 186.7㎡ — 23억 5,000만
유성구의 다른 단지
송림마을2단지(우미이노스빌1차)
레자미3차
청솔한양
엑스포
오투그란데
대우푸르지오
열매마을8단지(계룡새미래)
반석마을2단지(계룡리슈빌)
트리풀시티(5단지)
도안6단지 센트럴시티
홈으로