솔리안
대전광역시 유성구 봉명동 606-1 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
- 6평형 14.4㎡ — 5,450만
- 7평형 14.7㎡ — 5,450만
- 7평형 15㎡ — 5,450만
- 7평형 15.3㎡ — 5,450만
- 7평형 15.4㎡ — 5,450만
- 7평형 16.1㎡ — 5,450만
- 7평형 16.3㎡ — 5,450만
- 8평형 16.9㎡ — 5,450만
- 8평형 17.4㎡ — 5,450만
- 8평형 18㎡ — 5,450만
- 9평형 20.2㎡ — 5,450만
- 9평형 20.6㎡ — 5,450만
- 12평형 26.7㎡ — 8,000만
- 16평형 34.9㎡ — 0만
유성구의 다른 단지
홈으로