에스오일사택
울산광역시 남구 신정동 1614-14 · 1980년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.1㎡ — 4억 4,110만
31평형 77.1㎡ — 5억 7,382만
31평형 77.3㎡ — 5억 7,382만
34평형 85㎡ — 6억 3,134만
36평형 89.4㎡ — 6억 6,862만
36평형 91.3㎡ — 6억 6,862만
40평형 100.5㎡ — 7억 4,242만
40평형 100.8㎡ — 7억 4,242만
78평형 201.6㎡ — 14억 8,677만
남구의 다른 단지
달동현대1
삼호주공
롯데캐슬골드2단지
도성타운
공간베스트힐
신정현대홈타운2
쌍용스윗닷홈
대공원한신휴플러스
한화꿈에그린아파트1단지
한빛파크
홈으로