양지맨션
울산광역시 남구 옥동 156-5 · 1986년 준공
평형별 현재 시세
23평형 52.4㎡ — 2억 3,000만
24평형 53.9㎡ — 2억 3,000만
26평형 64.6㎡ — 0만
27평형 67.4㎡ — 2억 4,700만
29평형 71.2㎡ — 2억
30평형 74㎡ — 2억 6,500만
31평형 77.6㎡ — 2억 5,000만
33평형 80.8㎡ — 3억 3,800만
34평형 83.8㎡ — 2억 4,800만
34평형 84.9㎡ — 2억 4,800만
남구의 다른 단지
달동현대1
삼호주공
롯데캐슬골드2단지
도성타운
공간베스트힐
신정현대홈타운2
쌍용스윗닷홈
대공원한신휴플러스
한화꿈에그린아파트1단지
한빛파크
홈으로