경동우신알프스타운
울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1678 · 2015년 준공
평형별 현재 시세
20평형 44.5㎡ — 8,300만
20평형 44.6㎡ — 8,300만
20평형 44.7㎡ — 8,300만
20평형 45.1㎡ — 8,300만
20평형 45.2㎡ — 8,300만
20평형 45.3㎡ — 8,300만
24평형 54㎡ — 1억 425만
24평형 54.1㎡ — 1억 425만
24평형 54.4㎡ — 1억 425만
24평형 54.5㎡ — 1억 425만
울주군의 다른 단지
구영1차우미린
구영2차푸르지오
한그린
문수애시앙2단지
경동태원하이빌
구영2차우미린
천상극동
울산온양대우
월드메르디앙
한솔그린빌
홈으로