라온프라이빗시티 Ⅰ
세종특별자치시 세종시 도담동 664 · 2014년 준공
평형별 현재 시세
- 8평형 17.8㎡ — 6,900만
- 8평형 18.1㎡ — 6,900만
- 8평형 18.3㎡ — 6,900만
- 9평형 19.2㎡ — 6,900만
- 9평형 20.9㎡ — 6,900만
- 9평형 21㎡ — 6,900만
- 9평형 21.1㎡ — 6,900만
- 9평형 21.2㎡ — 6,900만
- 10평형 21.4㎡ — 6,900만
- 10평형 21.5㎡ — 6,900만
- 10평형 22.8㎡ — 6,900만
- 11평형 24.8㎡ — 6,900만
- 12평형 26.4㎡ — 6,900만
- 12평형 27㎡ — 6,900만
- 13평형 28.6㎡ — 6,900만
세종시의 다른 단지
홈으로