에스알파크시티
세종특별자치시 세종시 나성동 730 · 2017년 준공
평형별 현재 시세
- 10평형 21.6㎡ — 9,800만
- 10평형 22.1㎡ — 9,800만
- 10평형 22.5㎡ — 9,800만
- 10평형 22.6㎡ — 9,800만
- 10평형 23.1㎡ — 9,800만
- 11평형 23.8㎡ — 9,800만
- 11평형 23.9㎡ — 9,800만
- 11평형 24.1㎡ — 9,800만
- 11평형 24.3㎡ — 9,800만
- 11평형 24.4㎡ — 9,800만
- 11평형 24.6㎡ — 9,800만
- 11평형 24.7㎡ — 9,800만
- 11평형 24.8㎡ — 9,800만
- 11평형 24.9㎡ — 9,800만
- 11평형 25㎡ — 9,800만
- 11평형 25.1㎡ — 9,800만
- 11평형 25.3㎡ — 9,800만
- 11평형 25.4㎡ — 9,800만
- 11평형 25.6㎡ — 9,800만
- 12평형 25.9㎡ — 9,800만
- 12평형 27㎡ — 9,800만
- 12평형 27.1㎡ — 9,800만
- 12평형 27.9㎡ — 9,800만
- 13평형 28.5㎡ — 9,800만
- 14평형 31.1㎡ — 1억 2,300만
- 14평형 32.4㎡ — 1억 2,300만
- 15평형 34.2㎡ — 1억 2,300만
- 16평형 35.2㎡ — 1억 2,300만
- 18평형 41.3㎡ — 1억 6,000만
세종시의 다른 단지
홈으로