수루배마을2단지
세종특별자치시 세종시 반곡동 897 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
23평형 51.9㎡ — 3억 6,500만
25평형 59.2㎡ — 4억 500만
25평형 62.1㎡ — 4억 6,500만
25평형 63㎡ — 4억 6,500만
28평형 69.2㎡ — 5억 1,700만
28평형 69.4㎡ — 5억 1,700만
34평형 84.5㎡ — 7억 1,000만
34평형 84.7㎡ — 7억 1,000만
34평형 84.8㎡ — 7억 1,000만
34평형 84.9㎡ — 7억 1,000만
세종시의 다른 단지
조치원신흥e편한세상(아)
도램마을3단지(웅진스타클래스)
첫마을3단지(퍼스트프라임)
신동아
첫마을7단지(래미안)
가재마을11단지
대우푸르지오(10단지)
첫마을5단지(푸르지오)
두진리버빌
조형
홈으로