수루배마을3단지
세종특별자치시 세종시 반곡동 852 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
34평형 84.4㎡ — 6억 4,700만
34평형 84.6㎡ — 6억 4,700만
34평형 84.8㎡ — 6억 4,700만
34평형 84.9㎡ — 6억 4,700만
39평형 98.5㎡ — 7억 6,500만
39평형 98.6㎡ — 7억 6,500만
39평형 98.7㎡ — 7억 6,500만
39평형 98.8㎡ — 7억 6,500만
41평형 102.6㎡ — 7억 9,300만
52평형 134.9㎡ — 17억
세종시의 다른 단지
조치원신흥e편한세상(아)
도램마을3단지(웅진스타클래스)
첫마을3단지(퍼스트프라임)
신동아
첫마을7단지(래미안)
가재마을11단지
대우푸르지오(10단지)
첫마을5단지(푸르지오)
두진리버빌
조형
홈으로