심환홈빌리지
경기도 부천시 원미구 원미동 105-2 · 2002년 준공
평형별 현재 시세
- 20평형 44.2㎡ — 1억 5,400만
- 20평형 45.3㎡ — 1억 5,400만
- 21평형 47.9㎡ — 2억 2,300만
- 24평형 57.7㎡ — 1억 7,600만
- 28평형 70.2㎡ — 2억 4,500만
- 30평형 73.2㎡ — 2억 4,000만
- 31평형 77.8㎡ — 2억 3,300만
- 34평형 83.9㎡ — 3억 5,000만
- 38평형 96.3㎡ — 3억 1,000만
- 40평형 99.9㎡ — 2억 9,000만
부천시 원미구의 다른 단지
홈으로