도양라비앙오피스텔
경기도 부천시 원미구 심곡동 354-5 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
- 8평형 17.9㎡ — 6,200만
- 8평형 18.5㎡ — 6,200만
- 9평형 20.5㎡ — 6,200만
- 9평형 21㎡ — 6,200만
- 10평형 21.6㎡ — 6,200만
- 10평형 22.9㎡ — 6,200만
- 13평형 28.3㎡ — 8,400만
- 13평형 29.5㎡ — 8,400만
- 15평형 33.4㎡ — 1억 1,000만
- 17평형 37.2㎡ — 1억 1,800만
- 17평형 37.8㎡ — 1억 1,800만
부천시 원미구의 다른 단지
홈으로