대준블루온
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 · 2014년 준공
평형별 현재 시세
7평형 16㎡ — 1억 450만
7평형 16.6㎡ — 1억 450만
8평형 19.1㎡ — 1억 450만
9평형 19.4㎡ — 1억 450만
9평형 19.6㎡ — 1억 450만
9평형 20.3㎡ — 1억 450만
12평형 26.2㎡ — 1억 4,681만
12평형 27㎡ — 1억 4,681만
12평형 27.1㎡ — 1억 4,681만
13평형 28.6㎡ — 1억 4,681만
17평형 39.3㎡ — 1억 7,000만
19평형 43.5㎡ — 2억 3,520만
20평형 45.2㎡ — 2억 3,520만
부천시 원미구의 다른 단지
덕유마을(주공2)
백송마을(엘지에스케이)
연화마을(쌍용)
반달마을(건영)
라일락마을(신성미소지움)
반달마을(극동신라)
반달마을(동아)
세창짜임
역곡5차e-편한세상
한국
홈으로