다온하브
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 · 2005년 준공
평형별 현재 시세
- 6평형 14.6㎡ — 9,750만
- 7평형 15.3㎡ — 9,750만
- 7평형 15.4㎡ — 9,750만
- 7평형 15.7㎡ — 9,750만
- 7평형 16.1㎡ — 9,750만
- 7평형 16.7㎡ — 9,750만
- 7평형 16.8㎡ — 9,750만
- 8평형 17.1㎡ — 9,750만
- 8평형 17.7㎡ — 9,750만
- 8평형 18.6㎡ — 9,750만
- 8평형 18.7㎡ — 9,750만
- 8평형 18.9㎡ — 9,750만
- 8평형 19㎡ — 9,750만
- 9평형 20㎡ — 9,750만
- 9평형 20.6㎡ — 9,750만
- 9평형 21㎡ — 9,750만
- 9평형 21.1㎡ — 9,750만
- 9평형 21.2㎡ — 9,750만
- 10평형 21.7㎡ — 9,750만
- 10평형 21.8㎡ — 9,750만
- 10평형 22.1㎡ — 9,750만
- 11평형 25.2㎡ — 1억 7,000만
- 12평형 27.9㎡ — 1억 8,100만
- 14평형 31.5㎡ — 1억 6,000만
부천시 원미구의 다른 단지
홈으로