광명푸르지오센트베르
경기도 광명시 광명동 788-1 · 2022년 준공
평형별 현재 시세
16평형 36.4㎡ — 6억 4,500만
16평형 36.9㎡ — 6억 4,500만
20평형 45.4㎡ — 7억 2,500만
22평형 49.9㎡ — 9억 3,000만
25평형 59.4㎡ — 11억 4,000만
25평형 59.5㎡ — 11억 4,000만
25평형 59.6㎡ — 11억 4,000만
34평형 84.5㎡ — 12억 8,500만
광명시의 다른 단지
주공6
주공12
중앙하이츠1
철산푸르지오하늘채
주공8(고층)
주공9
주공12
주공2
주공5
광명현대아파트
홈으로