동영센트럴타워
경기도 평택시 신장동 247-5 · 2012년 준공
평형별 현재 시세
11평형 24.2㎡ — 9,250만
11평형 25.3㎡ — 9,250만
14평형 31.5㎡ — 1억 650만
15평형 32.9㎡ — 1억 650만
16평형 35.1㎡ — 1억 650만
16평형 35.4㎡ — 1억 650만
18평형 40.6㎡ — 1억 300만
20평형 44.7㎡ — 1억 4,800만
21평형 46.7㎡ — 1억 4,800만
21평형 47.7㎡ — 1억 4,800만
평택시의 다른 단지
평택장안마을코오롱하늘채
신창(1동,2동,3동)
용이반도유보라
포승삼부르네상스2단지
송화지구우미이노스빌
SR친오애
청도
아주
미주2(지산1134)
한일
홈으로