힐탑포레스트
경기도 평택시 신장동 274-198 · 2015년 준공
평형별 현재 시세
- 7평형 16.1㎡ — 3,500만
- 7평형 16.5㎡ — 3,500만
- 9평형 20㎡ — 6,100만
- 9평형 20.1㎡ — 6,100만
- 9평형 21.1㎡ — 6,100만
- 10평형 21.8㎡ — 6,100만
- 12평형 26.6㎡ — 8,000만
- 15평형 33.7㎡ — 7,000만
- 16평형 35.5㎡ — 7,000만
- 16평형 36.3㎡ — 7,000만
- 16평형 36.9㎡ — 7,000만
- 17평형 37.1㎡ — 7,000만
- 17평형 37.4㎡ — 7,000만
- 20평형 45㎡ — 2억 2,050만
평택시의 다른 단지
홈으로