평택효성해링턴플레이스2단지
경기도 평택시 소사동 697 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.9㎡ — 2억 8,850만
25평형 60㎡ — 2억 8,850만
29평형 72.7㎡ — 2억 9,933만
29평형 72.8㎡ — 2억 9,933만
34평형 84.8㎡ — 3억 5,000만
41평형 103.7㎡ — 4억 7,000만
41평형 104㎡ — 4억 7,000만
45평형 111.9㎡ — 5억 8,500만
47평형 120.2㎡ — 8억 7,500만
평택시의 다른 단지
평택장안마을코오롱하늘채
신창(1동,2동,3동)
용이반도유보라
포승삼부르네상스2단지
송화지구우미이노스빌
SR친오애
청도
아주
미주2(지산1134)
한일
홈으로