동탄에스원센트로빌
경기도 화성시 동탄구 반송동 107-4 · 2007년 준공
평형별 현재 시세
- 5평형 12.3㎡ — 2,750만
- 6평형 12.5㎡ — 2,750만
- 6평형 12.6㎡ — 2,750만
- 6평형 12.7㎡ — 2,750만
- 6평형 12.8㎡ — 2,750만
- 6평형 12.9㎡ — 2,750만
- 6평형 13㎡ — 2,750만
- 6평형 13.1㎡ — 2,750만
- 6평형 13.2㎡ — 2,750만
- 6평형 13.3㎡ — 2,750만
- 6평형 13.4㎡ — 2,750만
- 6평형 13.7㎡ — 2,750만
- 6평형 13.8㎡ — 2,750만
- 6평형 14.1㎡ — 2,750만
- 6평형 14.4㎡ — 2,750만
- 7평형 14.8㎡ — 2,750만
- 7평형 15.4㎡ — 2,750만
- 7평형 16.6㎡ — 2,750만
- 8평형 17㎡ — 2,750만
- 8평형 17.9㎡ — 2,750만
- 8평형 18.1㎡ — 2,750만
- 8평형 18.3㎡ — 2,750만
- 8평형 18.4㎡ — 2,750만
- 11평형 24.8㎡ — 7,900만
- 11평형 24.9㎡ — 7,900만
화성시 동탄구의 다른 단지
홈으로