주공2
충청남도 천안시 동남구 신부동 477 · 1983년 준공
평형별 현재 시세
- 14평형 31.1㎡ — 8,100만
- 15평형 33.1㎡ — 8,100만
- 17평형 38.6㎡ — 1억 1,370만
- 18평형 39.4㎡ — 1억 1,370만
- 18평형 40.3㎡ — 1억 1,370만
- 20평형 45.7㎡ — 1억 8,452만
- 21평형 46.8㎡ — 1억 8,452만
- 22평형 48.7㎡ — 1억 8,452만
- 22평형 49.6㎡ — 1억 8,452만
- 23평형 50.6㎡ — 1억 8,452만
- 23평형 50.7㎡ — 1억 8,452만
- 24평형 53.6㎡ — 1억 5,000만
천안시 동남구의 다른 단지
홈으로