엑스포힐스테이트1단지
전남광주통합특별시 여수시 덕충동 2038 · 2012년 준공
평형별 현재 시세
34평형 84.3㎡ — 3억 500만
34평형 84.8㎡ — 3억 500만
34평형 84.9㎡ — 3억 500만
34평형 85㎡ — 3억 500만
40평형 101.5㎡ — 3억 4,000만
40평형 101.6㎡ — 3억 4,000만
40평형 101.7㎡ — 3억 4,000만
41평형 101.8㎡ — 3억 4,000만
41평형 101.9㎡ — 3억 4,000만
47평형 118.8㎡ — 3억 8,300만
47평형 118.9㎡ — 3억 8,300만
58평형 150.1㎡ — 4억 1,750만
여수시의 다른 단지
중앙하이츠
현대산업
한신
서희스타힐스
문수그린아파트
원앙파크맨션
선경2차
우림필유아파트
여서동금호
프레지던트
홈으로