프라임시티
전남광주통합특별시 여수시 학동 39-13 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
- 11평형 24.4㎡ — 5,800만
- 11평형 24.5㎡ — 5,800만
- 11평형 25㎡ — 5,800만
- 11평형 25.3㎡ — 5,800만
- 11평형 25.5㎡ — 5,800만
- 11평형 25.7㎡ — 5,800만
- 12평형 26.1㎡ — 5,800만
- 12평형 26.6㎡ — 5,800만
- 12평형 27.4㎡ — 5,800만
- 14평형 32.5㎡ — 1억 2,550만
- 15평형 33.6㎡ — 1억 2,550만
여수시의 다른 단지
홈으로