창원푸르지오더플래티넘2단지
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 536 · 2024년 준공
평형별 현재 시세
- 25평형 59.1㎡ — 3억 6,450만
- 25평형 59.7㎡ — 3억 6,450만
- 30평형 74.2㎡ — 4억 1,000만
- 34평형 84㎡ — 4억 7,700만
- 34평형 84.3㎡ — 4억 7,700만
- 34평형 84.8㎡ — 4억 7,700만
- 34평형 84.9㎡ — 4억 7,700만
- 41평형 102.2㎡ — 5억 3,000만
- 41평형 102.6㎡ — 5억 3,000만
- 41평형 103.2㎡ — 5억 3,000만
창원시 마산합포구의 다른 단지
홈으로