해월루
제주특별자치도 제주시 연동 271-19 · 2012년 준공
평형별 현재 시세
- 8평형 18.3㎡ — 6,350만
- 8평형 19㎡ — 6,350만
- 9평형 19.7㎡ — 6,350만
- 9평형 20.2㎡ — 6,350만
- 9평형 20.8㎡ — 6,350만
- 9평형 21.1㎡ — 6,350만
- 10평형 21.6㎡ — 6,350만
- 11평형 24.7㎡ — 6,250만
- 12평형 26㎡ — 6,250만
- 12평형 27.3㎡ — 6,250만
- 13평형 28.3㎡ — 6,250만
- 13평형 29.3㎡ — 6,250만
제주시의 다른 단지
홈으로