마마스빌
제주특별자치도 서귀포시 중문동 2473 · 2015년 준공
평형별 현재 시세
26평형 64.4㎡ — 2억 1,400만
31평형 75.7㎡ — 2억 4,500만
32평형 78.5㎡ — 2억 3,500만
33평형 81.5㎡ — 2억 2,000만
33평형 82.6㎡ — 2억 2,000만
34평형 84.2㎡ — 2억 2,000만
34평형 84.6㎡ — 2억 2,000만
34평형 84.7㎡ — 2억 2,000만
34평형 84.8㎡ — 2억 2,000만
서귀포시의 다른 단지
이진아트빌
그레이스빌
예그린하우스
휴마루
주공5차(동홍5차)
스마트하이빌
남원에덴아파트
주공1
제주서귀포혁신도시엘에이치1단지
형남4차
홈으로