파크뷰
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 328-2 · 2017년 준공
평형별 현재 시세
9평형 20.7㎡ — 1억 295만
10평형 22.8㎡ — 1억 295만
10평형 23㎡ — 1억 295만
10평형 23.1㎡ — 1억 295만
10평형 23.3㎡ — 1억 295만
11평형 25.3㎡ — 1억 295만
11평형 25.8㎡ — 1억 295만
13평형 29.3㎡ — 1억 3,006만
13평형 29.5㎡ — 1억 3,006만
13평형 29.8㎡ — 1억 3,006만
14평형 30.4㎡ — 1억 3,006만
14평형 30.5㎡ — 1억 3,006만
20평형 45㎡ — 1억 9,700만
22평형 49㎡ — 2억 1,600만
22평형 49.5㎡ — 2억 1,600만
서귀포시의 다른 단지
이진아트빌
그레이스빌
예그린하우스
휴마루
주공5차(동홍5차)
스마트하이빌
남원에덴아파트
주공1
제주서귀포혁신도시엘에이치1단지
형남4차
홈으로